Se hvordan feriefordeling påvirker din provisjon
Du må fakturere minst 1,5 × månedlig fastlønn før provisjon opptjenes i en måned
All ferie (25 dager) i juli
| Måned | Ferie | Timer | Terskel | Provisjon |
|---|---|---|---|---|
| Januar | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| Februar | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Mars | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| April | - | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| Mai | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Juni | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Juli | 25d | 0t | ✗ | 0 kr |
| August | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| September | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| Oktober | - | 173t | ✓ | 6 300 kr |
| November | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Desember | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
Ferie spredt over juni (8d), juli (9d), august (8d)
| Måned | Ferie | Timer | Terskel | Provisjon |
|---|---|---|---|---|
| Januar | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| Februar | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Mars | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| April | - | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| Mai | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Juni | 8d | 90t | ✗ | 0 kr |
| Juli | 9d | 105t | ✓ | 900 kr |
| August | 8d | 98t | ✓ | 300 kr |
| September | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| Oktober | - | 173t | ✓ | 6 300 kr |
| November | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Desember | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
Ferie jevnt fordelt over hele året (~2 dager/måned)
| Måned | Ferie | Timer | Terskel | Provisjon |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3d | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| Februar | 2d | 135t | ✓ | 3 300 kr |
| Mars | 2d | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| April | 2d | 128t | ✓ | 2 700 kr |
| Mai | 2d | 135t | ✓ | 3 300 kr |
| Juni | 2d | 135t | ✓ | 3 300 kr |
| Juli | 2d | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| August | 2d | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| September | 2d | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Oktober | 2d | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| November | 2d | 135t | ✓ | 3 300 kr |
| Desember | 2d | 143t | ✓ | 3 900 kr |