Se hvordan feriefordeling påvirker din provisjon
Du må fakturere minst 1,5 × månedlig fastlønn før provisjon opptjenes i en måned
| Måned | Ferie | Timer | Fakturering | Terskel | Provisjon | Total inntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | - | 158t | 126 000 kr | ✓ | 5 100 kr | 55 100 kr |
| Februar | - | 150t | 120 000 kr | ✓ | 4 500 kr | 54 500 kr |
| Mars | - | 165t | 132 000 kr | ✓ | 5 700 kr | 55 700 kr |
| April | - | 143t | 114 000 kr | ✓ | 3 900 kr | 53 900 kr |
| Mai | - | 135t | 108 000 kr | ✓ | 3 300 kr | 53 300 kr |
| Juni | - | 165t | 132 000 kr | ✓ | 5 700 kr | 55 700 kr |
| Juli | 25d | 0t | 0 kr | ✗ | 0 kr | 50 000 kr |
| August | - | 158t | 126 000 kr | ✓ | 5 100 kr | 55 100 kr |
| September | - | 165t | 132 000 kr | ✓ | 5 700 kr | 55 700 kr |
| Oktober | - | 165t | 132 000 kr | ✓ | 5 700 kr | 55 700 kr |
| November | - | 158t | 126 000 kr | ✓ | 5 100 kr | 55 100 kr |
| Desember | - | 165t | 132 000 kr | ✓ | 5 700 kr | 55 700 kr |
| TOTALT | 55 500 kr | 655 500 kr | ||||
All ferie (25 dager) i juli
| Måned | Ferie | Timer | Terskel | Provisjon |
|---|---|---|---|---|
| Januar | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| Februar | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Mars | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| April | - | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| Mai | - | 135t | ✓ | 3 300 kr |
| Juni | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| Juli | 25d | 0t | ✗ | 0 kr |
| August | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| September | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| Oktober | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| November | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| Desember | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
25 feriedager fordelt over 1 måneder
| Måned | Ferie | Timer | Terskel | Provisjon |
|---|---|---|---|---|
| Januar | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| Februar | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Mars | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| April | - | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| Mai | - | 135t | ✓ | 3 300 kr |
| Juni | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| Juli | 25d | 0t | ✗ | 0 kr |
| August | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| September | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| Oktober | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| November | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| Desember | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
Ferie spredt over juni (8d), juli (9d), august (8d)
| Måned | Ferie | Timer | Terskel | Provisjon |
|---|---|---|---|---|
| Januar | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| Februar | - | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Mars | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| April | - | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| Mai | - | 135t | ✓ | 3 300 kr |
| Juni | 8d | 105t | ✓ | 900 kr |
| Juli | 9d | 105t | ✓ | 900 kr |
| August | 8d | 98t | ✓ | 300 kr |
| September | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| Oktober | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
| November | - | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| Desember | - | 165t | ✓ | 5 700 kr |
Ferie jevnt fordelt over hele året (~2 dager/måned)
| Måned | Ferie | Timer | Terskel | Provisjon |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3d | 135t | ✓ | 3 300 kr |
| Februar | 2d | 135t | ✓ | 3 300 kr |
| Mars | 2d | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| April | 2d | 128t | ✓ | 2 700 kr |
| Mai | 2d | 120t | ✓ | 2 100 kr |
| Juni | 2d | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Juli | 2d | 158t | ✓ | 5 100 kr |
| August | 2d | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| September | 2d | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| Oktober | 2d | 150t | ✓ | 4 500 kr |
| November | 2d | 143t | ✓ | 3 900 kr |
| Desember | 2d | 150t | ✓ | 4 500 kr |